產(chǎn)品應用: | 個(gè)人噪聲劑量計是通過(guò)測量累積噪聲暴露來(lái)評價(jià)工作環(huán)境噪聲狀況的試驗設備。有了這個(gè)測試數據,公司可以確保相關(guān)的噪聲調節遵循規定或決定是否采取一定的降噪行動(dòng),以避免聲損傷和工作人員因噪聲引起聽(tīng)力損失的發(fā)生。 劑量是用來(lái)量化一段期間內噪聲暴露的參數,噪聲暴露轉換為百分比對相當于90dBA持續8小時(shí)。 即:100%劑量=90dBA持續8小時(shí) 這就是標準。其他標準也是可行的,例如100%劑量= 85dBA持續8小時(shí),滿(mǎn)足不同國家立法。 如果人在這種環(huán)境中呆了4個(gè)小時(shí),他就得到50%的劑量。 而且,如果說(shuō)噪聲水平在93dBA,高出3dB,只要4個(gè)小時(shí)就積累到100%劑量。上面的例子是對一個(gè)有3dB交換率的劑量計而言,聲級增加3dB對應一個(gè)倍增能量。對一個(gè)5dB交換率的劑量計,聲音提高5dB來(lái)達到雙倍劑量,這適合各個(gè)國家的噪聲法規。 產(chǎn)品特點(diǎn) 噪聲劑量計同時(shí)測量頻率加權噪聲暴露和峰值聲級。 該儀表具有以下特點(diǎn)。 * 簡(jiǎn)單的操作,包括直接讀取結果。 * 八種內置標準劑量測量設置:OSHA80, OSHA90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO85 和 ISO90。 * 九種用戶(hù)定義的測量設置。 * 單聲級計(SLM)設置。 * 50個(gè)劑量(數據)結果存儲。 * 從PC到儀表的設置下載。 * 鍵盤(pán)鎖保護儀表防止意外操作。 * 定時(shí)器支持測量時(shí)間和持續時(shí)間的預選擇。 * 采用 “ USB 數據線(xiàn)輸出" 和 “ RS-232 數據線(xiàn)輸出" 與 PC 通訊。 此儀表用于快速現場(chǎng)檢查和監測個(gè)人噪聲暴露是理想的,它依照歐洲的ISO或美國的OSHA, MSHA, DOD AND ACGIH標準。 此儀表有兩個(gè)重疊的測量范圍:60–130 & 70–140dB,A與C 均方根值計權,線(xiàn)性和C峰計權,快與慢時(shí)間計權,能量交換率(Q)3,4,5和6。在劑量測量模式,它顯示劑量%,8小時(shí)期間的預計劑量%,峰值水平和測量持續時(shí)間。 對于服從歐聯(lián)法則或者等效的ISO標準的國家,儀表測量日常暴露聲級(IEC 61252標準里的LAeq,8hr,pa2h,相當于ISO 1999要求的L EX,8h);而對于美國OSHA / MSHA法規,他們測量的時(shí)間加權平均水平(TWA)。 當作為一個(gè)聲級計顯示的時(shí)間平均聲級,–(L Aeq)聲級,峰聲暴露水平(SEL)。 該表是由內置時(shí)鐘和時(shí)間-歷史記錄電容控制的自動(dòng)運行定時(shí)裝置。采樣時(shí)間可以設定在1秒至1小時(shí)之間,有 120000個(gè)儲存數據點(diǎn)。 應用標準 | IEC61252, ANSI S1.25 – 1992 用于劑量計和聲音暴露計, IEC 61672-1-2013 2類(lèi) | 麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng)與31英寸的整體式電纜 | 顯示器 | 液晶顯示器 | 測量范圍:在4kHz下的線(xiàn)性指標范圍 | 60 – 130 : 60 – 130dB (A 和 C) | 70 – 140 : 70 – 140dB (A 和 C) | 峰值范圍: C-計權或在每個(gè)測量范圍頂部40dB以上的線(xiàn)性峰 | 60 – 130 : 93 – 133dB 峰 | 70 – 140 : 103 – 143dB 峰 | 頻率計權 | RMS檢測器:A或C | 峰檢測器:C或Z(線(xiàn)性) | 時(shí)間計權 | 快和慢(RMS檢測器) | 轉換率 | 3,4,5或6dB | 穩定時(shí)間 | 從開(kāi)機開(kāi)始10秒 | 閾值和標準水平( 根據應用標準,在安裝內預定義的設置) | 用戶(hù)定義的設置在以下范圍內: | 閾值水平:70 – 90dB 每步 1dB | 標準水平:80, 84, 85或90dB | 過(guò)載指示 | 達到選定的測量范圍最大值以上0.1dB | 低于范圍的指示 | 在選擇測量范圍最小值下方1dB | 高水平的檢測器 | 115dB | 鍵盤(pán)鎖 | 通過(guò)按鍵組合鎖定和解鎖:上箭頭和右箭頭鎖定;左箭頭和下箭頭解鎖 | 鬧鐘 | 帶日歷的實(shí)時(shí)鬧鐘 | 存儲器 | 可以存儲50個(gè)測量結果,以供以后查看和下載 | 測量控制 | 測量時(shí)間:可設置為 5, 10, 15,30分鐘 或 1, 2, 4, 8, 10, 12,24小時(shí) | 計時(shí)器 | 可設置多達16個(gè)計時(shí)器(自動(dòng)開(kāi)始和停止,最長(cháng)測量時(shí)間可以設置一個(gè)月) | 計時(shí)器控制開(kāi)/關(guān) | 由PC軟件或儀表鍵盤(pán)設置 | 記錄 | 可以記錄所有測量參數值 | 記錄周期(LP) | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分鐘, 2分鐘, 5分鐘, 10分鐘, 15分鐘, 20分鐘, 30分鐘 或 60分鐘 | 記錄容量 | 在任何時(shí)候可存儲120000個(gè)值 | 設置 | 包括八個(gè)內置(預定義)默認設置 | 輸出 | USB接口 | 電源 | 4節 7號電池 | 電池指示器 | 符號分4個(gè)等級指示電池電壓。當電壓不足時(shí),指示符閃爍 | 工作溫度和濕度 | 0 – 50oC (32 to 122oF) ,10 – 90%RH | 儲存溫度和濕度 | -10 – 60oC(14 to 140oF) ,10 – 75%RH | 尺寸 | 140×72×34mm | 重量 | 約350g(包括電池) |
標準配置 | 主機 | 傳感器 | 手提便攜箱(B04) | 使用說(shuō)明書(shū) | 可選附件 | USB 聯(lián)機線(xiàn)及軟件 | 藍牙適配器及軟件 |
設置 | OSHA–80(<美>職業(yè)安全與衛生條例[管理局) | OSHA–90 | MSHA–80(礦山安全與健康管理局) | MSHA–90 | DOD(國防部) | ACGIH(美國政府工業(yè)衛生學(xué)家會(huì )議) | ISO–85(國際標準化組織) | ISO–90 | User1–9 | SLM | 測量范圍(dB) | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 時(shí)間計權 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 快 | 快 | 快 | 慢 | 頻率計權 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 峰頻率計權 | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | C | C | C | Lin | 轉換率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 門(mén)檻(dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A(不可用/不適用) | 標準水平(dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A | 允許用戶(hù)更改設置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
OSHA–80 | OSHA–90 | MSHA–80 | MSHA–90 | DOD | ACGIH | ISO–85 | ISO–90 | User1–9 | SLM | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | 劑量% | SPL | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | P劑量% | MAX(最大) | TWA(<美>環(huán)球航空公司) | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd(低能光子探測器) | LEPd | LEPd | TWA | LEQ(等效聲級) | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | SEL | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | PKZ(哈薩克斯坦石油公司) | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | LEPd |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | MAX | MAX | MAX | LEQ |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | PKZ | PKZ | PKZ | SEL |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE(Pa2h) |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | MAX |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL |
|
|
| L95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPL
|
|
|