服務(wù)熱線(xiàn)
18939261751
手機:18939261751
河南鄭州大型地網(wǎng)接地電阻測試儀
更新時(shí)間:2024-04-01
河南鄭州大型地網(wǎng)接地電阻測試儀4105,接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、漏電流測量
4105河南鄭州大型地網(wǎng)接地電阻測試儀的詳細資料
河南鄭州大型地網(wǎng)接地電阻測試儀4105技術(shù)參數:
功能特點(diǎn) | VICOTR 4105C | VICOTR 4106C 接地電阻/土壤電阻率測試儀 | VICTOR 6415A 雙鉗接地電阻測試儀 |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 | 二三四線(xiàn)測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、漏電流測量 |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿(mǎn)約8.4V | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿(mǎn)約8.4V | DC 8.4V(可充電電池 ,連續待機300小時(shí)) |
量程 | 接地電阻:0.00Ω~2000Ω | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ | 接地電阻、直流電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
接地電壓:0V~600V | 接地電壓:0V~600V | 接地電壓:AC0.0V~100.0V | |
/ | 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
/ | / | 交流電流:AC 0.00mA~600.0A | |
測量方式 | 精密三線(xiàn)測量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測量 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測量接地電阻 | 精密四線(xiàn)、三線(xiàn)法測量、簡(jiǎn)易二線(xiàn)、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max; | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max | 土壤電阻率:四極法(溫納法) |
對地電壓:平均值整流 | 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | 直流電阻:變極法 | |
| 土壤電阻率:四極法(溫納法) | 交流電流:平均值整流(鉗形) | |
|
| 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 | ||
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進(jìn)度棒圖指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | ||
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | ||
標準測試線(xiàn) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm | 4根:φ10mm×150mm | |
測量時(shí)間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻、土壤電阻率:約15秒/次 | 交流電流:約2次/秒;對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下測量 | ||
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | 具有RS232接口,存儲數據可以通過(guò)軟件上傳電腦 | |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m | RS232通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m | |
數據存儲 | 400組 | 300組 | 2000組 |
防護等級 | IP65(合蓋時(shí)) | ||
過(guò)載保護 | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | 測量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
電流鉗尺寸 | / | / | 高寬厚:185mm×115mm×43mm |
電 流 鉗 | / | / | 2把:藍黑插頭,紅黑插頭各1把 |
電流鉗口徑 | / | / | φ68mm |
電流鉗引線(xiàn) | / | / | 長(cháng)2m |
河南鄭州大型地網(wǎng)接地電阻測試儀4105標準配置