服務(wù)熱線(xiàn)
18939261751
手機:18939261751
美國福祿克Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀
更新時(shí)間:2024-03-31
美國福祿克Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀比以往任何時(shí)候更快獲得結果。借助 640x480 分辨率,Fluke Ti401 PRO 提供您對福祿克所期待的耐用性和易用性,同時(shí)提供更銳利、更清晰的圖像和更準確的溫度測量。流行的式握把設計便于單手使用。使用 3.5 英寸(橫屏)LCD 屏幕,絕不會(huì )漏過(guò)問(wèn)題。使用 Fluke Connect 桌面軟件流式傳輸紅外數據和遠程操作熱像儀。
Ti401 PRO美國福祿克Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀的詳細資料
美國福祿克Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀主要特性
在幾秒鐘內對焦圖像。LaserSharp™ 激光自動(dòng)對焦利用其內置激光測距儀來(lái)計算并顯示與目標之間的距離,并即時(shí)調整焦距。
借助高達 640 x 480 分辨率的圖像,查看圖像中的小細節和更快地發(fā)現異?,F象
使用獲得的 IR Fusion™紅外可見(jiàn)光融合技術(shù)調整紅外和可見(jiàn)光級別時(shí)看到更多細節
使用 Fluke Connect™ 軟件管理數據,捕獲多個(gè)測量值(機械、電氣和熱力),并按設備進(jìn)行組織
光學(xué)器件,*傳輸能量和產(chǎn)生高質(zhì)量紅外圖像。福祿克只使用 100 % 金剛石轉鍺鏡頭和特殊涂層。
美國福祿克Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀產(chǎn)品規格: Fluke Ti401 PRO 熱像儀
關(guān)鍵功能 | |
紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
超像素技術(shù) | 否 |
IFOV(空間分辨率)標準鏡頭 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
視場(chǎng)角 | 34 °H x 24 °V |
小聚焦距離 | 15 cm |
MultiSharp 多點(diǎn)對焦 | 否 |
LaserSharp 激光自動(dòng)對焦 | 有,獲得*對焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 |
激光測距功能 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
*手動(dòng)對焦 | 是 |
無(wú)線(xiàn)連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect APP應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會(huì )自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets | 通過(guò)桌面,將圖像分配給資產(chǎn),輕松比較一個(gè)位置的測量類(lèi)型并創(chuàng )建報告。 |
Fluke Connect 即時(shí)云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò ),會(huì )自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統以供您在智能手機或 PC 上查看 |
Fluke Connect 即時(shí)服務(wù)器上傳 | 是** |
IR-Fusion 紅外和可見(jiàn)光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增添可視細節 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向),640 x 480 LCD |
人體工程學(xué)設計 | 式握把設計,適合單手使用 |
熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標溫度時(shí),≤ 0.075 °C (75 mK) |
水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
觸摸屏水平/跨度可調 | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設置范圍和級別 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 是 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調節 | 是 |
小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C |
小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C |
內置數字照相機(可見(jiàn)光) | 5MP |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指示 | 是 |
LED 燈(光炬) | 是 |
數碼變焦 | 否 |
數據存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動(dòng) 4 GB micro SD 存儲卡,4 GB 內置閃存,可保存到 U 盤(pán),可上傳以供存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2 |
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | 可訪(fǎng)問(wèn) Fluke Connect 系統的全面分析和報告軟件 |
在 PC 上分析和存儲輻射數據 | 是 |
使用 Fluke Connect 軟件導出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像長(cháng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes | 是 - 2 個(gè)圖像 |
文本附注 | 是。包括標準快捷方式以及用戶(hù)可編程選項 |
視頻記錄和格式 | 否 |
遠程控制操作 | 通過(guò) Fluke Connect 遠程顯示 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 否 |
電池 | |
電池(可現場(chǎng)更換、可充電) | 兩個(gè)智能型鋰離子電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池續航時(shí)間 | 2-3 小時(shí)/電池(視具體設置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿(mǎn) |
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內充電??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節能 | 用戶(hù)可選睡眠和關(guān)機模式 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +650 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數值和表格) |
屏幕顯示可調節背景溫度補償 | 是 |
儀器上可進(jìn)行透射率校正 | 是 |
線(xiàn)溫度圖 | 否 |
調色板 | |
標準調色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast 超對比調色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
智能鏡頭 | |
25 微米微距鏡頭:25 MAC2 | 是 |
2 倍長(cháng)焦鏡頭:TELE 2 | 是 |
4 倍長(cháng)焦鏡頭:TELE4 | 是 |
廣角鏡頭:WIDE 2 | 是 |
一般技術(shù)指標 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(xiàn)(量程內) |
紅外波長(cháng) | 7.5 μm 至 14 μm(長(cháng)波) |
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C不含電池 |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無(wú)冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測量 | 是 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標記 |
用戶(hù)可定義點(diǎn)標記 | 否 |
用戶(hù)定義的測量框 | 1 個(gè)可擴大/縮小的測量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
硬質(zhì)便攜箱 | 結實(shí)耐用的硬質(zhì)攜帶包;硬質(zhì)攜帶包 |
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類(lèi)別 II,污染等級 2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節 |
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設計為可承受從 2 米的高度掉落(使用標準鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長(cháng)) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm |
重量(含電池) | 1.04 kg |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,*防水) |
保修期 | 兩年(標準),可延長(cháng)保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
符合 RoHS 標準 | 是 |